CertSuite Installation | CertSuite Asset | |
---|---|---|
Mobile App for Android | ||
Mobile App for iOS | ||
Fully secure Microsoft® Azure® cloud based storage | ||
Browser compatible on laptops and desktops | ||
Full Asset testing management | ||
Unlimited number of jobs | ||
Simultaneous job access for multiple users (licence required per user) | ||
The report records the test operator, time and date with every test. | ||
Upload photos of the unit being tested with comments. | ||
Unlimited number of test reports. | ||
Unlimited number of certificates. | ||
Unlimited storage for records. | ||
Secure PDF generation. | ||
Certificates updated regularly. | ||
Online and offline operation – enter data and results without internet access. | ||
Free technical support. | ||
Free standards alignment. | ||
Unlimited distribution boards and circuits | ||
Import company/accreditation logos and digital signatures | ||
Flexible and customisable report generation. | ||
Upload test results from memory. | S1 | |
Live streaming and graphing of IR curve, test current and voltage. | ||
In app temperature correction of IR curve. | ||
Records for humidity, weather conditions, test leads used and use of guard terminal. | ||
Certificates: | ||
Electrical certificates | ||
Fire detection certificates | ||
Emergency lighting certificates | ||
PV certification | ||
EV certification | ||
Distribution schedules | ||
Communication: | ||
MFT-X1 | iOS devices supported via Bluetooth® | |
MFT-X1, MFT1700 | Android device supported via Bluetooth® | S1, MIT2500, MIT430/2 |
MFT-X1 | Windows devices supported via Bluetooth® | |
Windows supported via USB cable. | S1, MIT525 | |
Windows supported via USB stick. |
“Megger CertSuite speeds up testing jobs and all associated paperwork. Its ability to pre-configure test reports is really helpful.”
“I find CertSuite very intuitive and easy to use. Without needing any tutorials I've managed to find my way around the software with ease.”
“I got paid faster than all the other installation contractors on site, because my certificates were completed quickly, and were all spot on first time.”
CertSuite Installation | CertSuite Asset | |
---|---|---|
Application mobile pour Android | ||
Application mobile pour iOS | ||
Stockage cloud Microsoft® Azure® entièrement sécurisé | ||
Navigateur compatible sur les ordinateurs portables et de bureau | ||
Gestion complète des tests d'actifs | ||
Nombre illimité d'emplois | ||
Accès simultané aux tâches pour plusieurs utilisateurs (licence requise par utilisateur) | ||
Le rapport enregistre l'opérateur de test, l'heure et la date de chaque test. | ||
Téléchargez des photos de l'unité testée avec des commentaires | ||
Nombre illimité de rapports de tests | ||
Nombre illimité de certificats | ||
Stockage illimité pour les enregistrements de tests | ||
Génération PDF sécurisée | ||
Certificats mis à jour régulièrement | ||
Fonctionnement en ligne et hors ligne – saisir les résultats (sans accès Internet) | ||
Assistance technique gratuite | ||
Alignement gratuit des normes | ||
Tableaux et circuits de distribution illimités | ||
Importer des logos d’entreprise/d’accréditation et des signatures numériques | ||
Génération de rapports flexible et personnalisable | ||
MFT1741+, MFT1845+ | Télécharger les résultats des tests depuis la mémoire | |
Diffusion en direct et représentation graphique de la courbe IR, du courant et de la tension de test. | ||
Correction de la température dans l'application de la courbe IR | ||
Enregistrements de l'humidité, des conditions météorologiques, des cordons de test utilisés et de l'utilisation du terminal de protection. | ||
Certificats: | ||
Certificats électriques | ||
Certificats de détection d'incendie | ||
Certificats d'éclairage de secours | ||
Certification PV | ||
Certification VÉ | ||
Calendriers de distribution | ||
Communication: | ||
MFT-X1 | Appareils iOS pris en charge via Bluetooth® | |
MFT-X1, MFT1700 | Appareil Android pris en charge via Bluetooth® | S1-568, S1-1068, S1-1568, MIT2500, MIT430/2 |
MFT-X1 | Appareils Windows pris en charge via Bluetooth® | |
Windows pris en charge via un câble USB | S1-568, S1-1068, S1-1568, MIT525, MIT1025, MIT1525 |
“Megger CertSuite accélère les travaux de test et tous les documents associés. Sa capacité à préconfigurer les rapports de tests est vraiment utile.”
“Je trouve CertSuite très intuitive et facile à utiliser. Sans avoir besoin de tutoriels, j'ai réussi à m'y retrouver facilement dans le logiciel.”
“J'ai été payé plus rapidement que tous les autres entrepreneurs d'installation sur place, car mes certificats ont été rédigés rapidement et étaient tous parfaits du premier coup..”