CertSuite Installation | CertSuite Asset | |
---|---|---|
Mobile App für Android | ||
Mobile App für iOS | ||
Vollständig sichere Microsoft® Azure®-Cloud-basierte Speicherung | ||
Browserkompatibel auf Laptops und Desktops | ||
Vollständiges Asset-Testmanagement | ||
Unbegrenzte Anzahl von Jobs | ||
Gleichzeitiger Zugriff auf Jobs für mehrere Benutzer (Lizenz pro Benutzer erforderlich) | ||
Der Bericht protokolliert den Testbetreiber, die Uhrzeit und das Datum bei jedem Test. | ||
Fotos des getesteten Geräts mit Kommentaren hochladen | ||
Unbegrenzte Anzahl von Testberichten | ||
Unbegrenzte Anzahl von Zertifikaten | ||
Unbegrenzter Speicherplatz für Testaufzeichnungen | ||
Sichere PDF-Erstellung | ||
Regelmäßige Aktualisierung der Zertifikate | ||
Online- und Offline-Betrieb - Eingabe von Daten und Ergebnissen (ohne Internetzugang) | ||
Kostenloser technischer Support | ||
Kostenlose Ausrichtung an Standards | ||
Unbegrenzte Verteilerkästen und Stromkreise | ||
Import von Firmen-/Akkreditierungslogos und digitalen Signaturen | ||
Flexible und anpassbare Berichterstellung | ||
Testergebnisse aus dem Speicher hochladen | S1 | |
Live-Streaming und Darstellung der Isolationswiderstandskurve, des Prüfstroms und der Spannung. | ||
In-App-Temperaturkorrektur der Isolationswiderstandskurve | ||
Aufzeichnungen zu Luftfeuchtigkeit, Wetterbedingungen, verwendeten Prüfkabeln und Verwendung des Schutzleiters. | ||
Zertifikate: | ||
Elektrische Zertifikate | ||
Brandmeldeanlagen-Zertifikate | ||
Notbeleuchtungs-Zertifikate | ||
PV-Zertifizierung | ||
EV-Zertifizierung | ||
Verteilerpläne | ||
Kommunikation: | ||
MFT-X1 | iOS-Geräte werden über Bluetooth® unterstützt | |
MFT-X1, MFT1700 | Android device supported via Bluetooth® | S1, MIT2500, MIT430/2 |
MFT-X1 | Android-Geräte werden über Bluetooth® unterstützt | |
Windows-Geräte werden über Bluetooth® unterstützt | S1, MIT525 | |
Windows werden über USB-Kabel unterstützt. |
“Megger CertSuite beschleunigt Testaufträge und den damit verbundenen Papierkram. Seine Fähigkeit, Testberichte vorzukonfigurieren, ist wirklich hilfreich.”
“Ich finde CertSuite sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Ohne irgendwelche Tutorials zu benötigen, habe ich es geschafft, mich mit Leichtigkeit in der Software zurechtzufinden.”
“Ich wurde schneller bezahlt als alle anderen Installationsunternehmen vor Ort, weil meine Zertifikate schnell abgeschlossen waren und alle beim ersten Mal genau richtig waren.”
CertSuite Installation | CertSuite Asset | |
---|---|---|
Mobile App für Android | ||
Mobile App für iOS | ||
Vollständig sichere Microsoft® Azure®-Cloud-basierte Speicherung | ||
Browserkompatibel auf Laptops und Desktops | ||
Vollständiges Asset-Testmanagement | ||
Unbegrenzte Anzahl von Jobs | ||
Gleichzeitiger Zugriff auf Jobs für mehrere Benutzer (Lizenz pro Benutzer erforderlich) | ||
Der Bericht protokolliert den Testbetreiber, die Uhrzeit und das Datum bei jedem Test. | ||
Fotos des getesteten Geräts mit Kommentaren hochladen | ||
Unbegrenzte Anzahl von Testberichten | ||
Unbegrenzte Anzahl von Zertifikaten | ||
Unbegrenzter Speicherplatz für Testaufzeichnungen | ||
Sichere PDF-Erstellung | ||
Regelmäßige Aktualisierung der Zertifikate | ||
Online- und Offline-Betrieb - Eingabe von Daten und Ergebnissen (ohne Internetzugang) | ||
Kostenloser technischer Support | ||
Kostenlose Ausrichtung an Standards | ||
Unbegrenzte Verteilerkästen und Stromkreise | ||
Import von Firmen-/Akkreditierungslogos und digitalen Signaturen | ||
Flexible und anpassbare Berichterstellung | ||
MFT1741+, MFT1845+ | Upload test results from memory | S1 Series |
Live-Streaming und Darstellung der Isolationswiderstandskurve, des Prüfstroms und der Spannung. | ||
In-App-Temperaturkorrektur der Isolationswiderstandskurve | ||
Aufzeichnungen zu Luftfeuchtigkeit, Wetterbedingungen, verwendeten Prüfkabeln und Verwendung des Schutzleiters. | ||
Zertifikate: | ||
Elektrische Zertifikate | ||
Brandmeldeanlagen-Zertifikate | ||
Notbeleuchtungs-Zertifikate | ||
PV-Zertifizierung | ||
EV-Zertifizierung | ||
Verteilerpläne | ||
Kommunikation: | ||
MFT-X1 | iOS-Geräte werden über Bluetooth® unterstützt | |
MFT-X1, MFT1700 | Android-Geräte werden über Bluetooth® unterstützt | S1 Series, MIT2500, MIT430/2 |
MFT-X1 | Windows-Geräte werden über Bluetooth® unterstützt | |
Windows werden über USB-Kabel unterstützt. | S1 Series, MIT525 |
“Megger CertSuite beschleunigt Testaufträge und den damit verbundenen Papierkram. Seine Fähigkeit, Testberichte vorzukonfigurieren, ist wirklich hilfreich.”
“Ich finde CertSuite sehr intuitiv und einfach zu bedienen. Ohne irgendwelche Tutorials zu benötigen, habe ich es geschafft, mich mit Leichtigkeit in der Software zurechtzufinden.”
“Ich wurde schneller bezahlt als alle anderen Installationsunternehmen vor Ort, weil meine Zertifikate schnell abgeschlossen waren und alle beim ersten Mal genau richtig waren.”